next up previous contents
Next: Example of Observation Procedure Up: Appendices Previous: Appendices   Contents


Echelle Spectral Format

An example of spectral format using the cross-dispersing grating for the blue region.

 ORDER   WAVEMIN  WAVECEN  WAVEMAX    FSR     LD     CDMIN   CDCEN   CDMAX  ORDSEP
           (nm)     (nm)     (nm)     (nm) (nm/mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)
  199    298.782  299.535  300.287   1.505  0.0660   0.000   0.759   1.546     -
  198    300.287  301.047  301.808   1.520  0.0663   0.485   1.246   2.036   0.490
  197    301.808  302.576  303.343   1.536  0.0667   0.975   1.738   2.531   0.495
  196    303.343  304.119  304.895   1.552  0.0670   1.469   2.236   3.031   0.500
  195    304.895  305.679  306.463   1.568  0.0673   1.969   2.738   3.536   0.505
  194    306.463  307.254  308.046   1.584  0.0677   2.474   3.245   4.046   0.510
  193    308.046  308.846  309.647   1.600  0.0680   2.984   3.758   4.561   0.515
  192    309.647  310.455  311.264   1.617  0.0684   3.500   4.276   5.082   0.521
  191    311.263  312.080  312.897   1.634  0.0688   4.021   4.800   5.609   0.526
  190    312.897  313.723  314.549   1.651  0.0691   4.547   5.329   6.141   0.532
  189    314.549  315.383  316.217   1.669  0.0695   5.079   5.863   6.678   0.538
  188    316.217  317.061  317.904   1.686  0.0698   5.616   6.404   7.221   0.543
  187    317.904  318.756  319.608   1.705  0.0702   6.160   6.950   7.770   0.549
  186    319.608  320.470  321.331   1.723  0.0706   6.709   7.502   8.325   0.555
  185    321.331  322.202  323.073   1.742  0.0710   7.264   8.060   8.886   0.561
  184    323.073  323.953  324.833   1.761  0.0714   7.825   8.624   9.454   0.567
  183    324.833  325.723  326.613   1.780  0.0718   8.392   9.194  10.027   0.573
  182    326.613  327.513  328.413   1.800  0.0722   8.965   9.770  10.607   0.580
  181    328.413  329.323  330.232   1.819  0.0725   9.545  10.353  11.193   0.586
  180    330.232  331.152  332.072   1.840  0.0730  10.131  10.942  11.785   0.593
  179    332.072  333.002  333.932   1.860  0.0734  10.724  11.538  12.385   0.599
  178    333.932  334.873  335.814   1.881  0.0738  11.323  12.141  12.991   0.606
  177    335.814  336.765  337.716   1.903  0.0742  11.929  12.750  13.604   0.613
  176    337.716  338.678  339.640   1.924  0.0746  12.542  13.367  14.223   0.620
  175    339.640  340.614  341.587   1.946  0.0750  13.162  13.990  14.850   0.627
  174    341.587  342.571  343.556   1.969  0.0755  13.789  14.620  15.485   0.634
  173    343.555  344.551  345.547   1.992  0.0759  14.423  15.258  16.126   0.642
  172    345.547  346.554  347.562   2.015  0.0763  15.065  15.903  16.775   0.649
  171    347.562  348.581  349.600   2.038  0.0768  15.714  16.556  17.432   0.657
  170    349.600  350.632  351.663   2.063  0.0772  16.370  17.217  18.096   0.664
  169    351.663  352.706  353.750   2.087  0.0777  17.035  17.885  18.769   0.672
  168    353.750  354.806  355.862   2.112  0.0782  17.707  18.561  19.449   0.680
  167    355.862  356.930  357.999   2.137  0.0786  18.387  19.245  20.137   0.688
  166    357.999  359.081  360.162   2.163  0.0791  19.076  19.938  20.834   0.697
  165    360.162  361.257  362.352   2.189  0.0796  19.773  20.639  21.539   0.705
  164    362.352  363.460  364.568   2.216  0.0801  20.478  21.348  22.253   0.714
  163    364.568  365.689  366.811   2.243  0.0806  21.192  22.066  22.976   0.723
  162    366.811  367.947  369.082   2.271  0.0811  21.914  22.794  23.708   0.732
  161    369.082  370.232  371.382   2.300  0.0816  22.646  23.530  24.448   0.741
  160    371.382  372.546  373.710   2.328  0.0821  23.387  24.275  25.198   0.750
  159    373.710  374.889  376.068   2.358  0.0826  24.137  25.030  25.958   0.760
  158    376.068  377.262  378.456   2.388  0.0831  24.896  25.794  26.727   0.769
  157    378.456  379.665  380.874   2.418  0.0836  25.666  26.568  27.506   0.779
  156    380.874  382.099  383.323   2.449  0.0842  26.445  27.352  28.295   0.789
  155    383.323  384.564  385.804   2.481  0.0847  27.234  28.146  29.094   0.799
  154    385.804  387.061  388.318   2.513  0.0853  28.033  28.950  29.904   0.810
  153    388.318  389.591  390.864   2.546  0.0858  28.842  29.765  30.724   0.820
  152    390.864  392.154  393.444   2.580  0.0864  29.663  30.590  31.555   0.831
  151    393.444  394.751  396.058   2.614  0.0870  30.494  31.427  32.397   0.842
  150    396.058  397.383  398.707   2.649  0.0875  31.336  32.274  33.251   0.853
  149    398.707  400.049  401.392   2.685  0.0881  32.189  33.133  34.116   0.865
  148    401.392  402.753  404.113   2.721  0.0887  33.054  34.004  34.992   0.877
  147    404.113  405.492  406.872   2.758  0.0893  33.931  34.886  35.881   0.889
  146    406.872  408.270  409.668   2.796  0.0899  34.819  35.781  36.782   0.901
  145    409.668  411.085  412.503   2.835  0.0906  35.720  36.688  37.695   0.913
  144    412.503  413.940  415.377   2.875  0.0912  36.633  37.607  38.621   0.926
  143    415.377  416.835  418.292   2.915  0.0918  37.559  38.540  39.560   0.939
  142    418.292  419.770  421.248   2.956  0.0925  38.498  39.485  40.512   0.952
  141    421.248  422.747  424.246   2.998  0.0931  39.450  40.444  41.478   0.966
  140    424.246  425.767  427.288   3.041  0.0938  40.416  41.417  42.457   0.980
  139    427.287  428.830  430.373   3.085  0.0945  41.396  42.403  43.451   0.994
  138    430.372  431.937  433.502   3.130  0.0952  42.390  43.404  44.459   1.008
  137    433.502  435.090  436.678   3.176  0.0958  43.398  44.419  45.483   1.023
  136    436.678  438.289  439.901   3.223  0.0966  44.421  45.450  46.521   1.038
  135    439.901  441.536  443.171   3.271  0.0973  45.459  46.496  47.574   1.054
  134    443.171  444.831  446.491   3.320  0.0980  46.513  47.557  48.644   1.069
  133    446.491  448.176  449.861   3.370  0.0987  47.582  48.634  49.729   1.085
  132    449.861  451.571  453.281   3.421  0.0995  48.667  49.728  50.831   1.102
  131    453.281  455.018  456.755   3.473  0.1002  49.769  50.838  51.950   1.119
  130    456.755  458.518  460.282   3.527  0.1010  50.888  51.965  53.086   1.136
  129    460.282  462.073  463.864   3.582  0.1018  52.024  53.110  54.240   1.154
  128    463.864  465.683  467.502   3.638  0.1026  53.178  54.273  55.412   1.172
  127    467.502  469.349  471.197   3.696  0.1034  54.350  55.454  56.602   1.190
  126    471.197  473.074  474.952   3.755  0.1042  55.541  56.654  57.812   1.209
  125    474.952  476.859  478.766   3.815  0.1051  56.750  57.873  59.041   1.229
  124    478.766  480.705  482.643   3.877  0.1059  57.979  59.111  60.289   1.249
  123    482.643  484.613  486.583   3.940  0.1068  59.228  60.370  61.558   1.269
  122    486.583  488.585  490.587   4.005  0.1076  60.497  61.649  62.848   1.290
  121    490.587  492.623  494.659   4.071  0.1085  61.787  62.950  64.160   1.311
  120    494.658  496.728  498.798   4.139  0.1094  63.098  64.272  65.493   1.333
  119    498.798  500.902  503.007   4.209  0.1103  64.432  65.617  66.849   1.356
  118    503.007  505.147  507.288   4.281  0.1113  65.788  66.984  68.228   1.379
  117    507.288  509.465  511.642   4.354  0.1122  67.167  68.374  69.631   1.403
  116    511.642  513.857  516.072   4.430  0.1132  68.569  69.789  71.058   1.427
  115    516.071  518.325  520.579   4.507  0.1142  69.996  71.228  72.510   1.452
  114    520.578  522.872  525.165   4.587  0.1152  71.448  72.693  73.987   1.477
  113    525.165  527.499  529.833   4.668  0.1162  72.925  74.183  75.491   1.504
  112    529.833  532.209  534.585   4.752  0.1172  74.429  75.700  77.021   1.531
  111    534.584  537.003  539.422   4.838  0.1183  75.960  77.244  78.580   1.558
  110    539.422  541.885  544.348   4.926  0.1194  77.518  78.817  80.167   1.587
  109    544.348  546.857  549.365   5.017  0.1205  79.105  80.418  81.783   1.616
  108    549.365  551.920  554.475   5.110  0.1216  80.721  82.049  83.429   1.646
  107    554.475  557.078  559.681   5.206  0.1227  82.367  83.710  85.106   1.677
  106    559.681  562.334  564.986   5.305  0.1239  84.044  85.403  86.815   1.709
  105    564.986  567.689  570.393   5.407  0.1251  85.753  87.128  88.556   1.742
  104    570.392  573.148  575.903   5.511  0.1263  87.495  88.886  90.332   1.775
  103    575.903  578.712  581.522   5.619  0.1275  89.270  90.678  92.141   1.810
  102    581.521  584.386  587.251   5.729  0.1287  91.080  92.505  93.987   1.845
  101    587.250  590.172  593.094   5.843  0.1300  92.925  94.369  95.869   1.882
  100    593.093  596.074  599.054   5.961  0.1313  94.807  96.270  97.789   1.920

An example of spectral format using the cross-dispersing grating for the red region.

 ORDER   WAVEMIN  WAVECEN  WAVEMAX    FSR     LD     CDMIN   CDCEN   CDMAX  ORDSEP
           (nm)     (nm)     (nm)     (nm) (nm/mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)
  149    398.707  400.049  401.392   2.685  0.0881  20.124  20.913  21.726   0.541
  148    401.392  402.753  404.113   2.721  0.0887  20.664  21.457  22.274   0.548
  147    404.113  405.492  406.872   2.758  0.0893  21.212  22.009  22.829   0.556
  146    406.872  408.270  409.668   2.796  0.0899  21.768  22.568  23.393   0.563
  145    409.668  411.085  412.503   2.835  0.0906  22.331  23.135  23.963   0.571
  144    412.503  413.940  415.377   2.875  0.0912  22.902  23.710  24.542   0.579
  143    415.377  416.835  418.292   2.915  0.0918  23.481  24.293  25.129   0.587
  142    418.292  419.770  421.248   2.956  0.0925  24.068  24.884  25.725   0.595
  141    421.248  422.747  424.246   2.998  0.0931  24.663  25.483  26.328   0.604
  140    424.246  425.767  427.288   3.041  0.0938  25.267  26.091  26.941   0.612
  139    427.287  428.830  430.373   3.085  0.0945  25.879  26.708  27.562   0.621
  138    430.372  431.937  433.502   3.130  0.0952  26.501  27.334  28.193   0.630
  137    433.502  435.090  436.678   3.176  0.0958  27.131  27.969  28.832   0.640
  136    436.678  438.289  439.901   3.223  0.0966  27.771  28.613  29.481   0.649
  135    439.901  441.536  443.171   3.271  0.0973  28.420  29.266  30.140   0.659
  134    443.171  444.831  446.491   3.320  0.0980  29.078  29.930  30.808   0.669
  133    446.491  448.176  449.861   3.370  0.0987  29.747  30.603  31.487   0.679
  132    449.861  451.571  453.281   3.421  0.0995  30.425  31.287  32.176   0.689
  131    453.281  455.018  456.755   3.473  0.1002  31.114  31.981  32.875   0.699
  130    456.755  458.518  460.282   3.527  0.1010  31.814  32.686  33.586   0.710
  129    460.282  462.073  463.864   3.582  0.1018  32.524  33.402  34.307   0.721
  128    463.864  465.683  467.502   3.638  0.1026  33.245  34.129  35.040   0.733
  127    467.502  469.349  471.197   3.696  0.1034  33.978  34.867  35.784   0.744
  126    471.197  473.074  474.952   3.755  0.1042  34.722  35.617  36.540   0.756
  125    474.952  476.859  478.766   3.815  0.1051  35.478  36.379  37.308   0.768
  124    478.766  480.705  482.643   3.877  0.1059  36.247  37.153  38.089   0.781
  123    482.643  484.613  486.583   3.940  0.1068  37.027  37.940  38.882   0.793
  122    486.583  488.585  490.587   4.005  0.1076  37.821  38.740  39.689   0.806
  121    490.587  492.623  494.659   4.071  0.1085  38.627  39.553  40.509   0.820
  120    494.658  496.728  498.798   4.139  0.1094  39.447  40.380  41.342   0.834
  119    498.798  500.902  503.007   4.209  0.1103  40.281  41.220  42.190   0.848
  118    503.007  505.147  507.288   4.281  0.1113  41.128  42.075  43.052   0.862
  117    507.288  509.465  511.642   4.354  0.1122  41.990  42.944  43.929   0.877
  116    511.642  513.857  516.072   4.430  0.1132  42.867  43.829  44.821   0.892
  115    516.071  518.325  520.579   4.507  0.1142  43.759  44.728  45.729   0.908
  114    520.578  522.872  525.165   4.587  0.1152  44.667  45.644  46.652   0.924
  113    525.165  527.499  529.833   4.668  0.1162  45.591  46.576  47.592   0.940
  112    529.833  532.209  534.585   4.752  0.1172  46.531  47.524  48.549   0.957
  111    534.584  537.003  539.422   4.838  0.1183  47.488  48.490  49.523   0.974
  110    539.422  541.885  544.348   4.926  0.1194  48.462  49.473  50.515   0.992
  109    544.348  546.857  549.365   5.017  0.1205  49.454  50.474  51.526   1.010
  108    549.365  551.920  554.475   5.110  0.1216  50.464  51.493  52.555   1.029
  107    554.475  557.078  559.681   5.206  0.1227  51.493  52.532  53.603   1.048
  106    559.681  562.334  564.986   5.305  0.1239  52.542  53.590  54.672   1.068
  105    564.986  567.689  570.393   5.407  0.1251  53.610  54.668  55.760   1.089
  104    570.392  573.148  575.903   5.511  0.1263  54.699  55.767  56.870   1.110
  103    575.903  578.712  581.522   5.619  0.1275  55.809  56.888  58.002   1.131
  102    581.521  584.386  587.251   5.729  0.1287  56.940  58.030  59.155   1.154
  101    587.250  590.172  593.094   5.843  0.1300  58.094  59.195  60.332   1.177
  100    593.093  596.074  599.054   5.961  0.1313  59.271  60.384  61.533   1.200
   99    599.054  602.095  605.136   6.082  0.1326  60.471  61.596  62.757   1.225
   98    605.135  608.239  611.342   6.207  0.1340  61.696  62.833  64.007   1.250
   97    611.341  614.509  617.677   6.335  0.1354  62.945  64.096  65.283   1.276
   96    617.676  620.910  624.144   6.468  0.1368  64.221  65.385  66.585   1.302
   95    624.144  627.446  630.748   6.605  0.1382  65.524  66.701  67.915   1.330
   94    630.748  634.121  637.494   6.746  0.1397  66.854  68.045  69.274   1.358
   93    637.494  640.939  644.385   6.892  0.1412  68.212  69.418  70.662   1.388
   92    644.385  647.906  651.427   7.042  0.1427  69.600  70.821  72.080   1.418
   91    651.427  655.026  658.625   7.198  0.1443  71.018  72.254  73.529   1.450
   90    658.625  662.304  665.984   7.359  0.1459  72.468  73.720  75.011   1.482
   89    665.983  669.746  673.508   7.525  0.1475  73.950  75.218  76.527   1.515
   88    673.508  677.357  681.205   7.697  0.1492  75.465  76.751  78.077   1.550
   87    681.205  685.142  689.080   7.875  0.1509  77.015  78.318  79.663   1.586
   86    689.079  693.109  697.139   8.059  0.1527  78.601  79.923  81.285   1.623
   85    697.138  701.263  705.388   8.250  0.1545  80.224  81.564  82.947   1.661
   84    705.388  709.612  713.835   8.448  0.1563  81.885  83.245  84.648   1.701
   83    713.835  718.161  722.487   8.653  0.1582  83.586  84.967  86.390   1.742
   82    722.487  726.919  731.352   8.865  0.1601  85.329  86.730  88.176   1.785
   81    731.351  735.893  740.436   9.085  0.1621  87.114  88.538  90.005   1.829
   80    740.435  745.092  749.749   9.314  0.1641  88.943  90.390  91.881   1.876
   79    749.748  754.524  759.299   9.551  0.1662  90.819  92.289  93.804   1.923
   78    759.298  764.197  769.096   9.797  0.1684  92.742  94.237  95.777   1.973
   77    769.095  774.122  779.148  10.054  0.1705  94.715  96.235  97.801   2.024
   76    779.148  784.308  789.467  10.320  0.1728  96.740  98.286  99.879   2.078
   75    789.467  794.765  800.063  10.597  0.1751  98.818 100.392 102.013   2.134
   74    800.062  805.505  810.948  10.885  0.1775 100.951 102.554 104.205   2.192
   73    810.947  816.539  822.132  11.185  0.1799 103.143 104.776 106.458   2.252
   72    822.131  827.880  833.629  11.498  0.1824 105.396 107.060 108.773   2.315
   71    833.628  839.540  845.453  11.825  0.1849 107.711 109.408 111.154   2.381
   70    845.451  851.534  857.616  12.165  0.1876 110.092 111.823 113.604   2.450
   69    857.615  863.875  870.135  12.520  0.1903 112.542 114.308 116.125   2.521
   68    870.134  876.579  883.024  12.891  0.1931 115.063 116.866 118.721   2.596
   67    883.023  889.662  896.302  13.279  0.1960 117.659 119.500 121.394   2.674
   66    896.300  903.142  909.984  13.684  0.1990 120.332 122.214 124.150   2.755
   65    909.982  917.036  924.091  14.108  0.2020 123.088 125.012 126.991   2.841
   64    924.089  931.365  938.642  14.553  0.2052 125.929 127.897 129.921   2.930
   63    938.640  946.149  953.658  15.018  0.2084 128.859 130.874 132.945   3.024
   62    953.656  961.409  969.163  15.507  0.2118 131.883 133.947 136.068   3.122
   61    969.160  977.170  985.180  16.019  0.2153 135.006 137.120 139.293   3.226
   60    985.177  993.456 1001.735  16.558  0.2189 138.231 140.400 142.627   3.334
   59   1001.733 1010.294 1018.856  17.124  0.2226 141.565 143.790 146.075   3.448
   58   1018.854 1027.713 1036.573  17.719  0.2264 145.013 147.298 149.643   3.568
   57   1036.570 1045.743 1054.917  18.346  0.2304 148.581 150.928 153.337   3.694
   56   1054.914 1064.417 1073.921  19.007  0.2345 152.275 154.688 157.165   3.827
   55   1073.918 1083.770 1093.623  19.705  0.2388 156.102 158.585 161.132   3.968
   54   1093.620 1103.840 1114.061  20.441  0.2432 160.070 162.626 165.248   4.116
   53   1114.057 1124.667 1135.277  21.220  0.2478 164.186 166.820 169.521   4.273
   52   1135.274 1146.296 1157.318  22.044  0.2525 168.459 171.175 173.960   4.439
   51   1157.313 1168.772 1180.231  22.917  0.2575 172.897 175.701 178.574   4.614



next up previous contents
Next: Example of Observation Procedure Up: Appendices Previous: Appendices   Contents

aoki wakou 2002-09-05