<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">


	<channel>
		<title>すばる望遠鏡</title>
		<link>http://www.naoj.org/j_index.html</link>
		<description>ハワイのマウナケア山の頂上にある「すばる望遠鏡」は、自然科学機構国立天文台ハワイ観測所が運用する口径8.2mの光学赤外線望遠鏡です。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) Subaru Telescope, NAOJ</copyright>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>観測成果 - すばる望遠鏡が明らかにした、もっとも暗い矮小銀河の生い立ち</title>
			<category>観測成果</category>
			<link>http://www.naoj.org/Pressrelease/j_index_2012.html#120206</link>
			<description>国立天文台、北京大学の研究者を中心とする研究チームは、すばる望遠鏡を用いた観測によって、銀河系周辺に存在する４つの暗い矮小銀河たちが、120 億歳以上という非常に古い年齢の星のみで構成されていることを明らかにしました。
 
</description>
			<pubDate>Mon, 6 Feb 2012 09:00:00 -1000</pubDate>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->	
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>観測成果 - すばるがとらえた塵のリングと見えない惑星のきざし：HR 4796 A の残骸円盤の超高コントラスト画像</title>
			<category>観測成果</category>
			<link>http://www.naoj.org/Pressrelease/j_index_2012.html#120111</link>
			<description>すばる望遠鏡に搭載された惑星探査用カメラ HiCIAO が、HR 4796 A という若い恒星のまわりにある塵のリングの撮影に成功しました。観測された塵のリングは、微惑星と呼ばれる惑星形成の「名残」が衝突し、小さな塵が絶え間なくばらまかれることで形成されたと考えられています。さらに、中心星からリング内側までの距離が左右でずれていることが、今回の画像から精密に測定されました。
 
</description>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:00:00 -1000</pubDate>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->	
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>観測成果 - 129.1 億光年の彼方、宇宙の「夜明け」にきらめく銀河を発見</title>
			<category>観測成果</category>
			<link>http://www.naoj.org/Pressrelease/j_index_2011.html#111215</link>
			<description>東京大学の研究者を中心とする研究チームは、私たちから 129.1 億光年先、ビッグバン後わずか 7.5 億年の生まれて間もない宇宙に、きわめて活発に星を生み出している銀河 GN-108036 を発見しました。この銀河では毎年太陽 100 個分のガスから星が生まれており、宇宙の同時代にこれまで見つかっている他の銀河とは比べものにならないほどです。</description>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:00:00 -1000</pubDate>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->	
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>観測成果 - すばる望遠鏡、オリオン座 KL 星雲を照らすエネルギー源を突き止める</title>
			<category>観測成果</category>
			<link>http://www.naoj.org/Pressrelease/j_index_2011.html#111206</link>
			<description>日本スペースガード協会、国立天文台の研究者らを中心とする研究チームは、オリオン大星雲内にある有名なクラインマン・ロー星雲を温かく照らす真のエネルギー源の位置を、すばる望遠鏡による中間赤外線観測で突き止めました。赤外線画像を見るだけではわからなかったことが、複数の赤外線画像を組み合わせて温度や減光量といった物理的な値の分布を調べることにより、このようなことが可能になったのです。</description>
			<pubDate>Tue, 6 Dec 2011 09:00:00 -1000</pubDate>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
			
	    <!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>観測成果 - 若い星のまわりの小さなうずまき腕</title>
			<category>観測成果</category>
			<link>http://www.naoj.org/Pressrelease/2011/10/26/j_index.html</link>
			<description>太陽に似た質量を持つ若い星 SAO 206462 のまわりに小さなうずまき腕状の円盤が存在することが、すばる望遠鏡と HiCIAO カメラの観測によって発見されました。このうずまき腕状の構造は、本天体では今回初めて見つかったものであり、ハッブル宇宙望遠鏡などによる従来の観測でも知られていませんでした。</description>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:00:00 -1000</pubDate>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->			
			
	    <!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>観測成果 - 小惑星同士の衝突で生じた奇妙なチリ雲 ～ 観測・実験・理論の強力タッグで解き明かしたチリ雲の成因 ～</title>
			<category>観測成果</category>
			<link>http://www.naoj.org/Pressrelease/j_index_2011.html#111019</link>
			<description>ソウル大学の研究者が率いる国際研究チームは、すばる望遠鏡や石垣島天文台むりかぶし望遠鏡での観測から、地球から約４億キロメートル離れた小惑星 Scheila に現れた奇妙な「３つの尾 (チリ雲)」の成因を詳細に解明することに成功しました。</description>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:00:00 -1000</pubDate>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->			
			
	    <!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>観測成果 - すばる望遠鏡、惑星と恒星のはざまを繋ぐ：木星のわずか６倍の浮遊惑星も直接観測</title>
			<category>観測成果</category>
			<link>http://www.naoj.org/Pressrelease/j_index_2011.html#111011</link>
			<description>日本、カナダ、アイルランド、スイスの研究者たちからなる国際研究チームが、２つの若い星団において、約 30 個もの新しい褐色矮星を発見しました。</description>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 09:00:00 -1000</pubDate>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->	
	    <!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>観測成果 - すばる望遠鏡、125 億光年彼方の銀河に炭素を発見 ～ 宇宙における炭素誕生の謎に迫る ～</title>
			<category>観測成果</category>
			<link>http://www.naoj.org/Pressrelease/j_index_2011.html#111005</link>
			<description>愛媛大学および京都大学の研究者を中心とする研究チームは、すばる望遠鏡の微光天体分光撮像装置 FOCAS を用いた可視分光観測によって、125 億光年彼方にある最遠方電波銀河 TN J0924-2201 から放射された炭素輝線の検出に世界で初めて成功しました。検出された輝線を調査したところ、驚くべきことに宇宙誕生後 10 億年頃の電波銀河には既に炭素元素が豊富に存在していたことがわかりました。元素が宇宙の歴史の中でいつ、どのように生成されてきたのかという問題は未だに解き明かされていません。</description>
			<pubDate>Wed, 5 Oct 2011 09:00:00 -1000</pubDate>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
		
	    <!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>観測成果 - すばる望遠鏡、最遠方の超新星を続々発見</title>
			<category>観測成果</category>
			<link>http://www.naoj.org/Pressrelease/j_index_2011.html#111003</link>
			<description>京都大学、東京大学、およびイスラエルと米国の研究機関の研究者からなる研究チームは、すばる望遠鏡を用いて 100 億光年以上遠方の銀河に Ia 型超新星を新たに 10 個発見しました。</description>
			<pubDate>Mon, 3 Oct 2011 09:00:00 -1000</pubDate>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>観測成果 -  すばる望遠鏡が写し出した宇宙の遠近感</title>
			<category>観測成果</category>
			<link>http://www.naoj.org/Pressrelease/j_index_2011.html#110818</link>
			<description>すばる主焦点カメラが、ステファンの５つ子と呼ばれる銀河群の星生成活動をとらえました。今回すばる望遠鏡では、銀河の後退速度に対応したフィルターを使うことで、異なった距離にあるのに偶然同じ方向に重なって見えている５つ子達の、それぞれの星生成活動を詳細に観測することに成功しました。</description>
			<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:00:00 -1000</pubDate>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	
	
	</channel>
</rss>

